Here Is the Ranking of Countries at the end of the Day 5 at Beijing Olympics 2008. This is a Weighted Average Fair Matrix to Rank countries performance.
| Country | Gold | Silver | Bronze | FM Score | FM Rank | OR |
| ChinaCHN - China | 17 | 5 | 5 | 50.75 | 1 | 2 |
| United StatesUSA - United States | 10 | 8 | 11 | 45.5 | 2 | 1 |
| KoreaKOR - Korea | 6 | 6 | 1 | 23.5 | 3 | 3 |
| ItalyITA - Italy | 4 | 4 | 3 | 18 | 4 | 6 |
| AustraliaAUS - Australia | 4 | 2 | 6 | 18 | 4 | 4 |
| Russian Fed.RUS - Russian Fed. | 2 | 7 | 3 | 18 | 4 | 4 |
| GermanyGER - Germany | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 8 |
| FranceFRA - France | 1 | 7 | 3 | 15.75 | 8 | 6 |
| JapanJPN - Japan | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 8 |
| Great BritainGBR - Great Britain | 2 | 2 | 3 | 10.5 | 10 | 10 |
| DPR KoreaPRK - DPR Korea | 1 | 2 | 4 | 9.25 | 11 | 10 |
| NetherlandsNED - Netherlands | 1 | 1 | 3 | 6.75 | 12 | 12 |
| RomaniaROU - Romania | 1 | 1 | 2 | 5.75 | 13 | 13 |
| GeorgiaGEO - Georgia | 2 | 1 | 5.5 | 14 | 16 | |
| AzerbaijanAZE - Azerbaijan | 1 | 2 | 5.25 | 15 | 16 | |
| SwitzerlandSUI - Switzerland | 1 | 3 | 5.25 | 15 | 13 | |
| Czech RepublicCZE - Czech Republic | 2 | 4.5 | 17 | 23 | ||
| ZimbabweZIM - Zimbabwe | 3 | 4.5 | 17 | 16 | ||
| CubaCUB - Cuba | 2 | 1 | 4 | 19 | 16 | |
| HungaryHUN - Hungary | 2 | 1 | 4 | 19 | 16 | |
| UkraineUKR - Ukraine | 4 | 4 | 19 | 13 | ||
| SlovakiaSVK - Slovakia | 1 | 1 | 3.75 | 22 | 23 | |
| SpainESP - Spain | 1 | 1 | 3.25 | 23 | 23 | |
| FinlandFIN - Finland | 1 | 1 | 3.25 | 23 | 23 | |
| SwedenSWE - Sweden | 2 | 3 | 25 | 23 | ||
| ArmeniaARM - Armenia | 3 | 3 | 25 | 16 | ||
| BrazilBRA - Brazil | 3 | 3 | 25 | 16 | ||
| AlgeriaALG - Algeria | 1 | 1 | 2.5 | 28 | 23 | |
| AustriaAUT - Austria | 1 | 1 | 2.5 | 28 | 23 | |
| KazakhstanKAZ - Kazakhstan | 1 | 1 | 2.5 | 28 | 23 | |
| KyrgyzstanKGZ - Kyrgyzstan | 1 | 1 | 2.5 | 28 | 23 | |
| IndiaIND - India | 1 | 2.25 | 32 | 35 | ||
| ThailandTHA - Thailand | 1 | 2.25 | 32 | 35 | ||
| BelarusBLR - Belarus | 2 | 2 | 34 | 23 | ||
| IndonesiaINA - Indonesia | 2 | 2 | 34 | 23 | ||
| Chinese TaipeiTPE - Chinese Taipei | 2 | 2 | 34 | 23 | ||
| ColombiaCOL - Colombia | 1 | 1.5 | 37 | 35 | ||
| MongoliaMGL - Mongolia | 1 | 1.5 | 37 | 35 | ||
| NorwayNOR - Norway | 1 | 1.5 | 37 | 35 | ||
| SloveniaSLO - Slovenia | 1 | 1.5 | 37 | 35 | ||
| TurkeyTUR - Turkey | 1 | 1.5 | 37 | 35 | ||
| VietnamVIE - Vietnam | 1 | 1.5 | 37 | 35 | ||
| ArgentinaARG - Argentina | 1 | 1 | 43 | 35 | ||
| BulgariaBUL - Bulgaria | 1 | 1 | 43 | 35 | ||
| CroatiaCRO - Croatia | 1 | 1 | 43 | 35 | ||
| EgyptEGY - Egypt | 1 | 1 | 43 | 35 | ||
| MexicoMEX - Mexico | 1 | 1 | 43 | 35 | ||
| TajikistanTJK - Tajikistan | 1 | 1 | 43 | 35 | ||
| TogoTOG - Togo | 1 | 1 | 43 | 35 | ||
| UzbekistanUZB - Uzbekistan | 1 | 1 | 43 | 35 |
If you're new here, you may want to subscribe to our free updates via RSS or e-mail. Find out more about subscribing here. Thanks for visiting!
Tags: Olympics, olympics 2008, rankings, rankings olympics
Leave a Reply
Before leaving a reply please read our comment policy